Die Bewertung dieses Produkts ist
von 5212,75
175,83 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste hinzufügenBeeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Plat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 151 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 59,7 cm |
Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 - 90° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 550,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 400,5 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 691 mm |
Diepte verpakking | 142 mm |
Hoogte verpakking | 447 mm |
Gewicht verpakking | 7,3 kg |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Op voorraad · XUB2793QSU-B7
212,75
175,83 excl. BTW