Die Bewertung dieses Produkts ist
von 5228,75
189,05 exkl. MwSt.
Veilig achteraf betalen via of
We sturen je een mailtje als we dit artikel weer op voorraad hebben.
ASUS VP279HE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 5 ms, Zwart
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 24 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Type aansluitplug | 3, 5 mm |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | Geen |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 23,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 219,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 433,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,34 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,3 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,5 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,68 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 683 mm |
Diepte verpakking | 143 mm |
Hoogte verpakking | 499 mm |
Gewicht verpakking | 6,9 kg |
Type verpakking | Doos |
Geen voorraad · 90LM01T0-B01170
228,75
189,05 excl. BTW