De beoordeling van dit product is
van de 5310,50
256,61 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenHP OMEN by HP OMEN by 31.5 inch QHD 165Hz Gaming Monitor - OMEN 32q, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, 1 ms, Zwart
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | IPS |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | Edge LED |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Plat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichtheid | 92 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 255 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
Type aansluitplug | 3, 5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 10 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 70 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 77 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 90 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1458919 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 713,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 243,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 618,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,98 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 713,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 52,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 426,2 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 821 mm |
Diepte verpakking | 174 mm |
Hoogte verpakking | 521 mm |
Gewicht verpakking | 13,4 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties | |
Land van herkomst | China |
Gewicht | 8,98 kg |
Hoogte | 426,2 mm |
Breedte | 713,5 mm |
Diepte | 52,5 mm |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; |