De beoordeling van dit product is
van de 5384,50
317,77 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenASUS TUF Gaming VG34VQEL1A, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, LED, 1 ms, Zwart
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | VA |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,231 x 0,231 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 149 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Schaduwregeling | Ja |
Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightAMD FreeSync |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -10 - 10° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 29,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 807,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 248,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 540,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,07 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 80,8 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 11,1 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 37 cm |
Gewicht (zonder voet) | 5,79 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 915 mm |
Diepte verpakking | 280 mm |
Hoogte verpakking | 495 mm |
Gewicht verpakking | 11,3 kg |
Type verpakking | Doos |
Op voorraad · 90LM06F0-B01E70
384,50
317,77 excl. BTW