De beoordeling van dit product is
van de 5438,75
362,60 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 17:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenBeeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 88,55 cm (35") |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | VA |
Helderheid | 240 cd/m2 |
Responstijd | 5 ms |
Beeldoppervlakte | Matt |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 2500:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178º |
Kijkhoek, verticaal | 178º |
RGB-kleurruimte | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 miljoen kleuren |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 7 W |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja, 94W |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 831,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 250,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 573 mm |
Overige specificaties | |
sRGB-dekking (min) | 90% |
Op voorraad · 35WN75CP-B.AEU
438,75
362,60 excl. BTW