De beoordeling van dit product is
van de 51.323,25
1.093,60 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenAOC B2 AG493UCX2, 124 cm (48.8"), 5120 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 1 ms, Zwart
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Display technologie | VA |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 550 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
Ondersteunde grafische resoluties | 5120 x 1440 |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 108 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 119,3 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 124,46 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 121 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
Adobe RGB dekking | 90 procent |
Schermkromming | 180 cm |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 120 Hz |
Snel opladen | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Land van herkomst | China |
Certificering | True |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
DVI-poort | Geen |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3, 5 mm |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 10 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 16 |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 52 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 75 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 60 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Externe adapter | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 1194,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 308 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 567,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 14,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 119,4 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 15,3 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,9 cm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 1308 mm |
Diepte verpakking | 553 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 20,8 kg |
Type verpakking | Doos |
USB kabel lengte | 1,8 m |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | WEEE |
Logistieke gegevens | |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 85285940 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Type bezeldikte | Dun |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Lichteffecten | Nee |