De beoordeling van dit product is
van de 524,75
20,45 Excl. btw
Veilig achteraf betalen via of
Op een werkdag voor 16:00 besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan winkelwagen Aan verlanglijst toevoegenLogitech energiekostenmeter
Technische details | |
Certificering | RoHS, CE |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Accu/Batterij voltage | 3,6 V |
Frequentiebereik | 0,000 - 9999 Hz |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
Klok functie | Ja |
Maximaal vermogen | 3680 W |
Type stroombron | AC |
Energie display | 0 ~ 999.9 kWh |
Tijd display | 0 ~ 999.9 Uur |
Display | Af te lezen in het display: wattage, voltage, ampere, hertz, totale stroom consumptie, totale kosten, AC power |
Op voorraad · AFLS-825BL1
62,00
51,24 excl. BTW